DÂY CHUYỀN ĐÙN TẤM NHỰA ĐƠN LỚP DẠNG NGHIÊNG
Danh mục: MÁY BAO BÌ NGÀNH NHỰA
Liên hệ
Số lượng
Dây chuyền phù hợp để đùn tấm nhựa polypropylene (PP), polystyrene (PS), polyethylene (PE), v.v. Tấm nhựa sau khi đùn có thể dùng để sản xuất các loại bao bì tạo hình nhiệt hoặc sản phẩm in như khay nhựa, cốc đồ uống, cốc kem, cốc sữa chua, nắp, đĩa, hộp trái cây và nhiều sản phẩm khác.
DANH SÁCH THIẾT BỊ
STT | Tên thiết bị | Số lượng |
1 | Máy đùn trục vít 110 mm | 1 |
2 | Hệ thống cấp liệu | 1 |
3 | Bộ thay lưới thủy lực | 1 |
4 | Bơm định lượng nhựa nóng chảy | 1 |
5 | Khuôn đùn | 1 |
6 | Máy cán 3 trục | 1 |
7 | Giá đỡ làm mát | 1 |
8 | Bộ kéo tấm | 1 |
9 | Máy thu cuộn | 1 |
10 | Hệ thống điều khiển điện | 1 |
11 | Phụ tùng dự phòng |
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Vật liệu áp dụng | PP, PS, PE | Công suất động cơ chính | 60 kW |
| Chiều rộng sản phẩm | PP, PE: 850 mm PS: 750 mm | Công suất gia nhiệt | 40 kW |
| Độ dày sản phẩm | PP, PE: 0,3-2 mm PS: 0,2-2 mm | Tổng công suất | 100 kW |
| Chiều rộng hữu dụng của khuôn | 1.000 mm | Lưu lượng nước làm mát | 50 m³/h |
| Chiều rộng hữu dụng của trục cán | 1.000 mm | Tốc độ dây chuyền | 15-30 m/phút |
| Đường kính 3 trục cán | Φ350 mm × 1 Φ450 mm × 2 | Năng suất | 150-200 kg/h |
| Đường kính trục vít | 110 mm | Khối lượng thiết bị | 7.500 kg |
| Tỷ lệ L/D của trục vít | 1:32 | Kích thước thiết bị (D × R × C) | 12.000 × 1.800 × 3.000 mm |
